Description
The duties of the consulting resource:
- Source System extraction processes for the Data Warehouse.
- ETL processes.
- BI Dashboards and reports. (R, Python)
Mandatory Qualifications
1 | 84 months Data Modeling experience in designing and creating DataMart, Data warehouse using Star & Snowflake Schemas in Insurance industry |
2 | 84 months experience with designing and implementing ML, Predictive and AI systems. |
3 | 84 months experience with Spotfire Analyst, Web Player using Iron Python, Python, Java Scripts, and R |
4 | 84-month experience in developing, documenting, maintaining end to end ETL data pipeline using IBI Data Migrator (or similar tools) |
5 | 24 months experience in developing data warehouse in Workers' Compensation Insurance industry (Medical Billing, Claims, DBL, PFL, Underwriting, Premium and payroll) |
6 | 36 months experience in Graph Database (Neo4j, Cypher, GDS) |
7 | 84 months experience in Oracle PL/SQL development, including triggers, stored procedures, packages, and advanced query optimization, database design and implementation. |
8 | 48 months experience in implementing data governance programs including solid knowledge of (data management, data quality, and data lineage ) |
9 | Bachelor's Degree in Computer Science |
10 | Master Degree in Computer Science or Data Science |
Required Documentation | • Résumé • Copy of Candidate Identification (i.e., Driver's License/Green Card/Visa and Passport if applicable) • Any documents referenced in the above Requested Qualifications (i.e., professional certifications, degrees, etc.) |
Any Graduate