Key Responsibilities:
Skill | Required / Desired | Amount | of Experience |
Experience with Data Engineering | Required | 5 | Years |
Experience with SQL | Required | 8 | Years |
Experience with data modeling | Required | 4 | Years |
Experience with data warehousing | Required | 4 | Years |
Experience building ETL/ELT pipelines | Required | 4 | Years |
Experience in at least one modern scripting or programming language, such as Python, Java, Scala, or NodeJS | Required | 3 | Years |
Experience with AWS and / or Azure technologies like Redshift, S3, Lambda, Synapse, Azure DevOps | Desired | 2 | Years |
Experience with non-relational databases / data stories (object storage, document or key-value stores, graph databases, column-family databases) | Desired | 3 | Years |
Experience with big data technologies such as Spark, Databricks, Snowflake, Hadoop, or similar | Desired | 3 | Years |
Experience with DevOps and CI/CD (Git and automation tools) | Desired | 5 | Years |
Any Gradute